
TECHNICAL ARTICLES
相關文章
 
產品型號:MaxiDirect
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-01
訪  問  量:2123
立即咨詢
              
聯系電話:13418520179
MaxiDirect德國制多項目水質分析儀,兼具桌上型及攜帶式功能;儀器本身內建70余種常用測定項目,搭配原廠配制長效型試藥,快速方便的檢驗水質。不需要特殊的專業分析技術,任何人隨時隨地都可以方便的進行各項水質分析檢驗??捎洃泝Υ?span lang="EN-US">1000組測定數值,選配紅外線無線傳輸器,即可經由計算機或打印機下載記錄數據。
特      長
*測定項目自動波長選擇。
*對話式畫面,操作簡易。
*英/德 /法..等多國語言選擇。
*內建70種以上之測定項目。
*可外加35種自設測定程序。
*可選用紅外線傳輸器下載數據。
*小型、可攜帶式,IP68防水構造。
儀器 規 格
|              原理:吸光光度法  |                          解  析  度:  |         
|              光源:高輝度LED  |                          使用藥劑:原廠配制試藥  |         
|              波長:430nm IF Δλ= 5nm        580nm IF Δλ= 5nm             530nm IF Δλ= 5nm         610nm IF Δλ= 6nm             560nm IF Δλ= 5nm         660nm IF Δλ= 5nm  |                          記憶功能:可儲1000組記憶數據  |         
|              波長確度:±1 nm  |                          語言選擇:德/英/法/西班牙/意大利..等語言, 或下載更新其它語言  |         
|              測定精度:±2% FS.(T =   |                          使用電源:3號電池4個  |         
|              吸光度分解能:  |                          節電功能:20分鐘自動電源關閉保護  |         
|              檢  水  量:10ml標準采樣瓶   |                          重        量:約  |         
|              顯  示  器:IP68防水型按鍵面板  |                          尺        寸:240W X 134D X 74H  mm  |         
多功能水質分析儀  Tintometer-MaxiDirect  測定項目表
|              測定項目  |                          測定范圍  |                          測定項目  |                          測定范圍  |         ||
|              酸度 Acid demand   |                          AC  |                          0.1 ~ 4 mmol/l  |                          錳 Manganese LR  PP  |                          Mn  |                          0.01 ~ 0.7 mg/l Mn  |         
|              堿度 Alkalinity, total  T  |                          |                          5 ~ 200 mg/l CaCO3  |                          錳 Manganese HR  PP  |                          Mn  |                          0.1 ~ 18 mg/l Mn  |         
|              P-堿度 Alkalinity-p  T  |                          AL-P  |                          5 ~ 300 mg/l CaCO3  |                          錳 Manganese  T  |                          Mn  |                          0.2 ~ 4 mg/l Mn  |         
|              鋁 Aluminum  T  |                          Al  |                          0.01 ~ 0.3 mg/l Al  |                          鉬酸鹽 Molybdate  T  |                          MoO4  |                          1 ~ 50 mg/l MoO4  |         
|              鋁 Aluminum  PP  |                          Al  |                          0.01 ~ 0.25 mg/l Al  |                          鉬酸鹽 Molybdate  HR  PP  |                          MoO4  |                          0.5 ~ 66 mg/l MoO4  |         
|              氨 Ammonia  T  |                          NH4  |                          0.02 ~ 1 mg/l N  |                          硝酸 Nitrate  TT  |                          NO3  |                          1 ~ 30 mg/l N  |         
|              氨 Ammonia  PP  |                          NH4  |                          0.01 ~ 0.8 mg/l N  |                          硝酸 Nitrate  T  |                          NO3  |                          0.01 ~ 0.5 mg/l N  |         
|              氨 Ammonia LR  TT  |                          NH4  |                          0.02 ~ 2.5 mg/l N  |                          硝酸 Nitrate LR  PP  |                          NO3  |                          0.01 ~ 0.3 mg/l N  |         
|              氨 Ammonia HR  TT  |                          NH4  |                          1 ~ 50 mg/l N  |                          全氮 Nitrogen, total  LR  TT  |                          N  |                          0.5 ~ 25 mg/l N  |         
|              硼 Boron  T  |                          B  |                          0.1 ~ 2 mg/l B  |                          全氮 Nitrogen, total  HR  TT  |                          N  |                          5 ~ 150 mg/l N  |         
|              溴 Bromine  T  |                          Br  |                          0.05 ~ 13 mg/l Br2  |                          有效氧 Oxygen, active  T  |                          O2  |                          0.1 ~ 10 mg/l O2  |         
|              氯氨 Chloramine, mono  PP  |                          Cl2  |                          0.04 ~ 4.50 mg/l Cl2  |                          溶氧 Oxygen, dissolved  |                          DO  |                          10 ~ 800 mg/l O2  |         
|              氯化物 Chloride  T  |                          Cl  |                          0.5 ~ 25 mg/l Cl  |                          臭氧 Ozone (DPD)  T  |                          O3  |                          0.02 ~ 2 mg/l O3  |         
|              殘余氯 Chlorine  T*  |                          Cl  |                          0.01 ~ 6 mg/l ClO  |                          雙胍 PHMB  T  |                          PHMB  |                          2 ~ 60 mg/l PHMB  |         
|              殘余氯Chlorine  L*  |                          Cl  |                          0.02 ~ 4 mg/l ClO  |                          磷酸 Phosphate, T ortho  LR  |                          PO4  |                          0.05 ~ 4 mg/l PO4  |         
|              殘余氯Chlorine  PP*  |                          Cl  |                          0.02 ~ 2 mg/l ClO  |                          磷酸 Phosphate, ortho HR  T  |                          PO4  |                          1 ~ 80 mg/l PO4  |         
|              二氧化氯 Chlorine dioxide  T  |                          ClO2  |                          0.05 ~ 11 mg/l ClO2  |                          磷酸 Phosphate, PP ortho  |                          PO4  |                          0.06 ~ 2.5 mg/l PO4  |         
|              殘余氯(高)Chlorine HR(KI) T  |                          Cl2  |                          5 ~ 200 mg/l ClO  |                          磷酸 Phosphate, ortho  TT  |                          PO4  |                          0.06 ~ 5 mg/l PO4  |         
|              化學需氧量 COD LR  TT  |                          COD  |                          0 ~ 150 mg/l O2  |                          磷酸 Phosphate   |                          PO4  |                          5 ~ 40 mg/l PO4  |         
|              化學需氧量 COD MR  TT  |                          COD  |                          0 ~ 1500 mg/l O2  |                          磷酸 Phosphate   |                          PO4  |                          0.05 ~ 5 mg/l PO4  |         
|              化學需氧量 COD HR  TT  |                          COD  |                          0 ~   |                          磷酸 Phosphate, hydr.  TT  |                          |                          0.02 ~ 1.6 mg/l P  |         
|              色度 Color  |                          Color  |                          0 ~ 500 mg/l Pt  |                          全磷 Phosphate, total  TT  |                          TP  |                          0.02 ~ 1.1 mg/l P  |         
|              銅 Copper  T*  |                          Cu  |                          0.05 ~ 5 mg/l Cu  |                          磷酸(高) Phosphonate  PP  |                          |                          0 ~ 125 mg/l  |         
|              銅 Copper  PP  |                          Cu  |                          0.05 ~ 5 mg/l Cu  |                          酸堿值pH-Value  LR  T  |                          |                          5.2 ~ 6.8  |         
|              qin化物 Cyanide  |                          CN  |                          0.01 ~ 0.5 mg/l CN  |                          酸堿值pH-Value  T  |                          |                          6.5 ~ 8.4  |         
|              氰酸 Cyanuric acid  T  |                          |                          2 ~ 160 mg/l Cys  |                          酸堿值pH-Value  L  |                          |                          6.5 ~ 8.4  |         
|              乙基己基胺DEHA  T  |                          DEHA  |                          20 ~ 500 μg/l DEHA  |                          酸堿值pH-Value  HR  T  |                          |                          8.0 ~ 9.6  |         
|              乙基己基胺DEHA  PP  |                          DEHA  |                          20 ~ 500μg/l DEHA  |                          鉀 Potassium  T  |                          K  |                          0.7 ~ 12 mg/l K  |         
|              氟化物 Fluoride  |                          F  |                          0.05 ~ 2 mg/l F  |                          二氧化硅 Silica  T  |                          SiO2  |                          0.05 ~ 4 mg/l SiO2  |         
|              鈣硬度Hardness, Calcium  T  |                          Ca  |                          50 ~ 900 mg/l CaCO3  |                          二氧化硅 Silica  LR  PP  |                          SiO2  |                          0.01 ~ 1.6 mg/l SiO2  |         
|              鈣硬度 Hardness, Calcium  2T  |                          Ca  |                          0 ~ 500 mg/l CaCO3  |                          二氧化硅 Silica  HR  PP  |                          SiO2  |                          1 ~ 90 mg/l SiO2  |         
|              總硬度 Hardness, total  T  |                          TH  |                          2 ~ 50 mg/l CaCO3  |                          次氯酸鈉 Sodium hypochlorite  |                          NaOCl  |                          0.2 ~ 16% NaOCl  |         
|              總硬度 Hardness, total  HR  T  |                          TH  |                          20 ~ 500 mg/l CaCO3  |                          硫酸 Sulfate  T  |                          SO4  |                          5 ~ 100 mg/l SO4  |         
|              聯氨 Hydrazine  P  |                          HYD  |                          0.05 ~ 0.5 mg/l N2H4  |                          硫酸 Sulfate  PP  |                          SO4  |                          5 ~ 100 mg/l SO4  |         
|              聯氨 Hydrazine  L  |                          HYD  |                          0.005 ~ 0.6 mg/l N2H4  |                          硫(硫化物) Sulfide  |                          S  |                          0.04 ~ 0.5 mg/l S  |         
|              聯氨 Hydrazine  C  |                          HYD  |                          0.01 ~ 0.7 mg/l N2H4  |                          亞硫酸 Sulfite  T  |                          SO3  |                          0.1 ~ 5 mg/l SO3  |         
|              過氧化氫 Hydrogen peroxide  |                          H2O2  |                          0.03 ~ 3 mg/l H2O2  |                          懸浮固體 Suspended Solids  |                          SS  |                          0 ~ 750 mg/l TSS  |         
|              碘 Iodine  T  |                          I  |                          0.010 ~ 0.300  |                          濁度 Turbidity  |                          Turbid  |                          0 ~ 1000 FAU  |         
|              鐵 Iron  T  |                          Fe  |                          0.02 ~ 1 mg/l Fe  |                          尿素 Urea  T  |                          Urea  |                          0.1 ~ 2.5 mg/l Urea  |         
|              鐵 Iron  PP  |                          Fe  |                          0.02 ~ 3 mg/l Fe  |                          鋅 Zinc  T  |                          Zn  |                          0.02 ~ 1 mg/l Zn  |         
|              鐵 Iron (TPTZ)  PP  |                          Fe  |                          0.02 ~ 1.8 mg/l Fe  |                          |                          |                          |         
深圳瑞思遠科技有限公司